কামৰ নাম: ২০১২-১৩ ত আৰ অই ডি এফ- ১৮ৰ অধীনত জি পি এছ এছ (পি এচি এছ/এল এ এম পি এছ) ৰ কাৰণে ভঁড়াল নিৰ্মাণ
২৫/০৫/২০১৬ ত ১৩৯ টা ভঁড়াল নিৰ্মাণৰ কাৰণে আৱয়বিক অগ্ৰগতি
কৰ্ম নিৰ্দেশ নং: চিপি এল ৩৪/২০১৩/১০১ তাৰিখ ২৪/১২/২০১৪
অনুমোদিত চিঠি নং: চি ওওপি, ২৯১/২০১১/২৪ তাৰিখ, দিশপুৰ ০১/১২/২০১৪ ( ২৮২২.১৩ লাখ টকা)
অনুমোদিত ধনৰাশি ৪,১৭,০০,০০০ টকা
মুকলি কৰি দিয়া পুঁজিৰ পৰিমাণ ১,২৫,১০,০০০ টকা
ক্ৰ নং | ভঁড়ালৰ নাম | জিলা | আঁচনিৰ খৰচ লাখৰ ঘৰত | ভঁড়ালৰ সামৰ্থতা মেট্ৰক টনত | অবয়বিক অগ্ৰগতি শতাংশত | বিত্তীয় অগ্ৰগতি কামৰ মূল্য লাখৰ ঘৰত | মন্তব্য |
---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | আজাদ এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৬২৪ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২ | পূব চেঙা এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯ | ১৪৯ | ৭০ | ১৩ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩ | পশ্চিম বেতবাৰী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৫৮৩ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪ | পশ্চিম চেঙা এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ১৪৯ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫ | পূব সৰুক্ষেত্ৰী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ২৬৪ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৬ | পশ্চিম জনীয়া এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৩৪৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭ | দক্ষিণ বগৰীবাৰী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ২৬৪ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮ | হস্তিনাপুৰ এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০.০১ | ৪৩৭ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯ | উত্তৰ গোবৰ্ধন এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ৮৫ | ১৭ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০ | পশ্চিম ভৱানীপুৰ এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৪৮০ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১ | উত্তৰ ঘিলাজাৰী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৪৩২ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২ | মইনবাৰী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ০ | আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ | |
১৩ | উত্তৰ তিতাপানী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ২৬৪ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৪ | দক্ষিণ গোবৰ্ধন এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৮.১ | ৭৮০ | ৫০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৫ | বাঘবৰ এছ এছ লি: | বৰপেটা | ২০ | ৮৬ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৬ | পুব ডিচি বাউচি এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৭ | ফুলাৰা চাতলা এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৮ | পূব বজালী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৯ | উত্তৰ বজালী এছ এছ লি: | বৰপেটা | ১৯.৯৮ | ৩২৫ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২০ | উধাৰবন্দ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২১ | ৰঙ্গীৰখাৰী ভাজন্তিপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ২০ | ৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২২ | জয়পুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২১.৮ | ২১৫ | ৪০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৩ | পালংঘাট | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৪ | কাটিগৰা চি এছ লি | কাচাৰ | ২২ | ৫১৮ | ৪০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৫ | দূধ পাতিল এছ এছ লি: | কাচাৰ | ১৯.৫২ | ২৪৬ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৬ | বৰজালেঙা চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৭ | তাৰাপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ১৯.৫২ | ২৪৬ | ২০ | ৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৮ | আমজুৰঘাট নতুন ৰামনগৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ১০ | ২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৯ | জুৰিফুলেৰতল চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩০ | লক্ষীপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩১ | বৰাকপুৰ সোণাপুৰ চি এছ লি: | কাচাৰ | ২২ | ৩২১ | ৮০ | ১৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩২ | শীলকুৰী চি এছ লি | কাচাৰ | ১৯.৪৬ | ৫১৮ | ৯০ | ১৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৩ | ঢলাই চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৪ | জয়নগৰ যাত্ৰাপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৫ | ৰংপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৬ | ফুলবাৰী চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৭ | খাচপুৰ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০.৬৮ | ৯১৫ | ২০ | ৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৮ | সোণাই চি এছ লি | কাচাৰ | ২৩.২২ | ৫০০ | ৪০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৩৯ | ভূৱন হিল চি এছ লি | কাচাৰ | ১৭.৮ | ২১৭ | ৫০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪০ | গুমৰাহ চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ২০ | ৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪১ | জাতিংগা চি এছ লি | কাচাৰ | ২০ | ৫১৮ | ৩০ | ৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪২ | বিজনী এছ এছ লি: | চিৰাং | ১৬ | ১৯০ | ১০ | ২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৩ | বৰবজাৰ এছ এছ লি: | চিৰাং | ১৬ | ৫৮৩ | ১০ | ২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৪ | বনমাঝা এছ এছ লি: | দৰং | ২০ | ৪৯৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৫ | ভকতপাৰা এছ এছ লি: | দৰং | ২০ | ৪৯৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৬ | চাপাই এছ এছ লি: | দৰং | ২০ | ৪৯৫ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৭ | পশ্চিম জোনাই এছ এছ লি: | ধেমাজী | ২০ | ২১৬ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৮ | বহলপুৰ এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২২.৯৩ | ৪১৩ | ৭০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৪৯ | হাচদহা এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২০.৯ | ৬০৫ | ৬০ | ১৩ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫০ | আগমণি এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২০ | ৪৫৭ | ০ | আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ | |
৫১ | জুৰুৱা বান্দিহানা এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২০ | ৫৪১ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৫২ | বিদ্যাপাৰা এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২৫.৩২ | ৪৬৮ | ৮৫ | ২২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫৩ | গৌৰীপুৰ প্ৰাথমিক গ্ৰাহক এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২১.০২ | ৪৮৪ | ১০০ | ২১ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৫৪ | কাজাই কাটা এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২০ | ২৫৯ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৫৫ | হালাকুৰা এছ এছ লি: | ধুবুৰী | ২১.১৫ | ৪০১ | ১৫ | ৩ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫৬ | লাৰুৱা এছ এছ লি: | ডিব্ৰুগড় | ১৯.০২ | ২০৩ | ৮০ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫৭ | মানকোটা এছ এছ লি: | ডিব্ৰুগড় | ১৯.০২ | ২০৩ | ৮০ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫৮ | লাহোৱাল এছ এছ লি: | ডিব্ৰুগড় | ১৯.০২ | ৫০৮ | ৮০ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৫৯ | গুৰিধাপ এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ২০ | ৪১৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬০ | দৰংগিৰি এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ২০ | ২৭২ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬১ | দূধনৈ এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ২০ | ৩৬৮ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬২ | কলচভাঙা ৰৌখোৱা এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ১৯.৭৫ | ৩৫৪ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬৩ | বিকালি এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ২০ | ৩৪৫ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬৪ | ৰংজুলি এছ এছ লি: | গোৱালপাৰা | ২০ | ৩১৮ | ৭০ | ১৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬৫ | কুৰুৱাবাহী এছ এছ লি: | গোলাঘাট | ২৩.৬ | ৪০৪ | ০ | স্থান হস্তান্তৰকৰণত পলম হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ নোহোৱা | |
৬৬ | আঠগাওঁ এছ এছ লি: | গোলাঘাট | ১৯.৮৬ | ৩৫০ | ০ | স্থান হস্তান্তৰকৰণত পলম হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ নোহোৱা | |
৬৭ | দেহেকীয়াল এছ এছ লি: | গোলাঘাট | ১৯.৪৭ | ৬৬৯ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬৮ | ধনীপুৰ এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৬৯ | এনাখাল এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ৫১৮ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭০ | ৰংগৌটি এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২১ | ২৮৮ | ৭০ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭১ | মহম্মদপুৰ নিজ বৰ্ণাৰপুৰ চি এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭২ | নিতাইনগৰ এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৩ | উত্তৰ হাইলা কান্দি কৃষিউৎপাদন ব্যৱসায় আৰু প্ৰক্ৰিয়াকৰণ চি এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৪ | মণিপুৰ এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৫ | মোহনপুৰ এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৬ | ভাটিৰকূপা এছ এছ লি: | হাইলাকান্দি | ২০ | ২৫৪ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৭ | বনগাওঁ এছ এছ লি: | যোৰহাট | ১৯.৯৮ | ২০৫ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৭৮ | ঠেঙাল এছ এছ লি: | যোৰহাট | ১৯ | ১৮৯ | ০ | আৰম্ভ হৈছে মাত্ৰ | |
৭৯ | জেংৰাই এছ এছ লি: | যোৰহাট | ১৯.৯৮ | ২০৫ | ৪৫ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮০ | হাজাৰি বালিগাওঁ এছ এছ লি: | যোৰহাট | ১৯ | ১৮৯ | ২৫ | ৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮১ | তিতাবৰ সমবায় প্ৰক্ৰিয়াকৰণ এছ এছ লি: | যোৰহাট | ২১ | ২০০ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮২ | পৰ্বতীয়া এছ এছ লি: | যোৰহাট | ১৯ | ১৮৯ | ১০ | ২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৩ | ২ নং হাজো এছ এছ লি: | কামৰূপ | ২৪.৮৫ | ২২০ | ৪০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৪ | বৰবংশৰ জি পি এছ এছ লি: | কামৰূপ | ২৫.৪ | ৪৯৭ | ৪০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৫ | বৰিগোগ জি পি এছ এছ লি: | কামৰূপ | ২১.৯৫ | ৫৬০ | ৪০ | ৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৬ | সুবাসনগৰ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ১৯ | ১১৫ | ৮০ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৭ | কানিচাইল জবাইনপুৰ এছ এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ১১৫ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৮৮ | দক্ষিণ পুব বদৰপুৰ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ১১৫ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৮৯ | কালিগঞ্জ এছ এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ১১৫ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯০ | জাতকাপন এছ এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ১১৫ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৯১ | দক্ষিণ পশ্চিম বদৰপুৰ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ১১৫ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯২ | পূব বদৰপুৰ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২১ | ১৯৮ | ৬০ | ১৩ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯৩ | কৰ্ণমধূ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ১৯ | ১১৫ | ১০০ | ১৯ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৯৪ | উত্তৰ পূব বদৰপুৰ চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২১ | ১৯৮ | ৬০ | ১৩ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯৫ | ফাৰামপাশা চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ১৯ | ১১৫ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯৬ | পানীঘাট পুৰাহুৰীয়া চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ১৯ | ১১৫ | ১০০ | ১৯ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
৯৭ | বৰাইগাম চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ১৯.৫ | ৪২২ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯৮ | গোবিন্দগঞ্জ ফাকুৱা চি এছ লি: | কৰিমগঞ্জ | ২০ | ২৫৪ | ২৫ | ৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
৯৯ | গ্ৰাহামপুৰ এছ এছ লি: | কোকৰাঝাৰ | ২০ | ৫৫০ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
১০০ | চেৰফাংগুৰি এছ এছ লি: | কোকৰাঝাৰ | ২০ | ৩৭১ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
১০১ | ভোটগাওঁ এছ এছ লি: | কোকৰাঝাৰ | ২০.০২ | ২২৯ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০২ | টামাৰহাট এছ এছ লি: | কোকৰাঝাৰ | ২০ | ৩২৩ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
১০৩ | খেৰাজখাট এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০ | ৩৪৯ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৪ | নাৰায়ণপুৰ এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০ | ৪৯২ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৫ | পানীগাওঁ এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০.০৭ | ৩৪৯ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৬ | তেলাহী এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০.০৭ | ৩১৫ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৭ | নকাৰি এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০.৩১ | ৭০১ | ৩০ | ৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৮ | নাওঁবৈচা এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০.০৭ | ৩১৫ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১০৯ | বগীনদী উখমাটি এছ এছ লি: | লক্ষীমপুৰ | ২০.০৭ | ৪৯২ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১০ | নগাবন্ধা এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২৪.২৯ | ২৯৩ | ৮০ | ১৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১১ | বৰালিমাৰী এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২৫ | ১৫০ | ২০ | ৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১২ | শিলপুখুৰী এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২০ | ৩৬০ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৩ | পুব-উত্তৰখোলা তেতেলীয়া এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২৪.৭৭ | ৩৬০ | ৫০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৪ | জুলুগুটি এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২৪.৮৯ | ৩৬০ | ২০ | ৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৫ | ভূৰাগাওঁ এছ এছ লি: | মৰিগাওঁ | ২৫ | ৩৬০ | ০ | স্থান হস্তান্তৰকৰণত পলম হোৱাৰ কাৰণে আৰম্ভ নোহোৱা | |
১১৬ | শিঙীয়া এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২৫ | ৩৬০ | ৮০ | ২০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৭ | কাছমাৰী এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ৬০৯ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৮ | জুৰীয়া এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২৫ | ৬০৯ | ৭৫ | ১৯ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১১৯ | দেগাওঁ আলি টাঙনি এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০.৯ | ৫৫০ | ৭৫ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২০ | কঠীয়া তলি এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ৪৯২ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২১ | সহাৰি মৌজা এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ৪৯২ | ৬০ | ১২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২২ | ব্ৰহ্মপুৰ এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ৬৩২ | ৩৫ | ৭ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২৩ | নীল বাগান এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২৪ | ৩৪৫ | ৭০ | ১৭ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২৪ | ব্ৰতদ্ৰৱা সত্ৰ এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ৪৯২ | ৭৫ | ১৫ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২৫ | মাধৱ পুৰ এছ এছ লি: | নগাওঁ | ২০ | ২৫৮ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২৬ | পূব ওপৰ বৰভাগ বি এছ এছ লি: | নলবাৰী | ১৮.৫৬ | ১৯৮ | ৪০ | ৭ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১২৭ | বৰুৱাচাৰী এছ এছ লি: | শিৱসাগৰ | ১৩.৯৫ | ৫৬৭ | ০ | ভূমিহীন | |
১২৮ | দক্ষিণ মহমৰা এছ এছ লি: | শিৱসাগৰ | ১৯ | ২৮৬ | ০ | ভূমিহীন | |
১২৯ | পানবাৰী এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ২০ | ২৮৬ | ১০ | ২ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩০ | নাহৰবাৰী এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯ | ২৮৬ | ৬০ | ১১ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩১ | গহপুৰ চি এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯.৫ | ২৮৬ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩২ | চতিয়া ১ নং এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ২০ | ৩৯৯ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৩ | ভৈৰৱপাড়া এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ২০ | ২৮৬ | ২০ | ৪ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৪ | পশ্চিম বিহালী এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯.৪৫ | ৩৯৫ | ৮০ | ১৬ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৫ | ব্ৰহ্মজান এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯.৫ | ৭৭২ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৬ | কলংপুৰ এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯.৫ | ৭৭২ | ৪০ | ৮ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৭ | চকুমথা চি এছ লি: | শোণিতপুৰ | ২০ | ২৫৪ | ১০০ | ২০ | সম্পূৰ্ণ হৈছে |
১৩৮ | হেলেম চি এছ লি: | শোণিতপুৰ | ১৯.৫ | ২৫৮ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
১৩৯ | ঠাকুৰবাৰী এছ এছ লি: | শোণিতপুৰ | ২০ | ৭৭২ | ৫০ | ১০ | নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত |
২৮২২.১ | ৫২৭৮৫ | ১৫৭১ |
Value of Work So Farযিমান দূৰ কৰা হ`ল ১৫,৭১,০০,০০০/- টকা (পোন্ধৰ কোটি, একসত্তৰ লাখ টকা) মাত্ৰ
ক্ৰ: নং | সবিশেষ | পৰিমাণ |
---|---|---|
১ | মুঠ আবণ্টিত হোৱা গোটৰ সংখ্যা | ১৩৯ |
২ | সম্পূৰ্ণ হোৱা গোটৰ সংখ্যা | ১২ |
৩ | নিৰ্মাণৰত গোটৰ সংখ্যা | ১২২ |
৪ | আৰম্ভ নকৰা গোটৰ সংখ্যা | ৩ |
৫ | ভূমি বিবাদ | নাই |
৬ | স্থান বিবাদ | নাই |
৭ | ভূমিহীন | ২ |
৮ | ভঁড়ালৰ মুঠ ক্ষমতা | ৫২৭৮৫ ম. ট. |
ক্ৰ: নং | কাৰ্য্যালয় সমূহৰ নাম | প্ৰশাসনীয় অনুমোদন বছৰ | অনুমোদিত ধন ৰাশি | মুকলি কৰি দিয়া ধন ৰাশি | ব্যৱহাৰৰ কাৰণে ৰাহি ধনৰ পৰিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
১ | ডি আৰ চি এছ কাৰ্য্যালয় অতিথিশালাৰ নিৰ্মাণ/মাটি ভৰোৱা কাম/জিআৰ ৪ | ৫০,০০,০০০টকা (২০১৩-১৪) | ৫০,০০,০০০টকা(২০১৩-১৪) | ৩০,০০,০০০টকা(২০১৩-১৪) | ২০,০০,০০০ টকা |
নাই(২০১৪-১৫) | নাই | ||||
২০,০০,০০০টকা(২০১৫-১৬) | নাই | ||||
২ | এ আৰ চি এছ /ডি আৰ চি এছ ৰ কাৰ্য্যালয় বৰপেটা দেৱাল, ২মহলাৰ আৰ চি চি গৃহ নিৰ্মাণ | ১,৫০,৬৬,৮০০ টকা(২০১৩-১৪) | ৩২,৫২,০০০টকা(২০১৩-১৪) | ৩২,৫১,৯৯৮টকা(২০১৩-১৪) | ৪৪,৭২,৮০৮ টকা |
২৭,৭৪,৪২০টকা(২০১৪-১৫) | ২৭,৭৪,৭২০টকা(২০১৪-১৫) | ||||
২৬,৪৮,৯৭০টকা ৫৯,৬৩,৮০৮টকা(২০১৫-১৬) | ২৬,৪৮,৯৭০টকা ১৪,৯১,০০০টকা (২০১৬-১৫) | ||||
৩ | এ আৰ চি এছ কাৰ্য্যালয় গৃহৰ তলৰ মহলাৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু প্ৰথম মহলাৰ বাবে অসম আৰ্হীৰ নিৰ্মাণ কাম। শিলচৰ পথ হাইলাকান্দি | ৩০,০০,০০০টকা (২০১৩-১৪) | ১৫,০০,০০০টকা(২০১৩-১৪) | ১৫,০০,০০০টকা(২০১৩-১৪) | ৪,২০,০০০ টকা |
৯,০০,০০০টকা (২০১৪-১৫) | ৯,০০,০০০টকা (২০১৪-১৫) | ||||
৬,০০,০০০টকা (২০১৫-১৬) | ১,৮০,০০০টকা (২০১৬-১৫) | ||||
