২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ বাবে বাজেট নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। নন প্লেনৰ অধীনত ২০১৬-১৭ বৰ্ষৰ পুঁজি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় সমবায় বিভাগৰ অধীনত অনুমোদন নং ৪৩ ত।
| ক্ৰ: নং | হিচাপ শীৰ্ষ | আঁচনিৰ নাম | বাজেটৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱিত ধনৰ পৰিমাণ, লক্ষত | আছুতীয়া ধন, লক্ষত | বাজেট নিৰ্ধাৰণ লক্ষত | এফ ওচিৰ বাবে প্ৰস্তৱিত ধন |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | ১৭৪ টা মুখ্য কাৰ্য্যালয়/সদৰ সংগঠন | দৰমহা | ৩৭৪.৩৪ | ৩৭৪.৬৬ | ১৫৮.০৩ | নাই |
| দৰমহা হীন | ১০৭.২৪ | ৯৩.৯৮ | নাই | নাই | ||
| ২. | ১৩১১ সদৰ সংগঠন | দৰমহা | ৫.৮৯ | ৫.৮৯ | ২.৮১ | নাই |
| দৰমহা হীন | ০.৭৭ | ০.৭৭ | নাই | নাই | ||
| ৩. | ১৩১২ আঞ্চলিক সংগঠন | দৰমহা | ১৮২৮.৫২ | ১৮২৮.৬৩ | ৮৭০.২৫ | নাই |
| দৰমহা হীন | ১৩২.১৫ | ১৩২.১৬ | নাই | নাই | ||
| ৪. | ১৩১৪ কৃষি পাম প্ৰশিক্ষণ | দৰমহা | ১৬.৭৩ | ১৬.৭৪ | ৬.৪৫ | নাই |
| দৰমহা হীন | ১.৪৮ | ১.৪৯ | নাই | নাই | ||
| ৫. | ৩৩০২ এ চি টি আই, জয়সাগৰ | জিআইএ | ১১.৯১ | ১১.৯১ | নাই | নাই |
| ৬. | ১৩১৬ উপ সংমণ্ডল সংগঠন | দৰমহা | ৪৫৯৯.০৮ | ৪৫৯৯.০৯ | ২১০৮.৯৮ | নাই |
| দৰমহা হীন | ৮০.০৬ | ৭৮.৪১ | নাই | নাই | ||
| মুঠ | ৭১৫৮.১৭ | ৭১৪৩.৭৩ | ৩১৪৬.৫২ | -- |
মুঠ প্ৰস্তাৱিত ধনৰাশি ৭১৫৮.১৭ লাখ
মুঠ আছুতীয়া ধনৰাশি ৭১৪৩.৭৩ লাখ. মুঠ নিৰ্ধাৰিত বাজেট ৩১৪৫.৫২ লাখ
| Title | Size | Detail |
|---|---|---|
| নাগৰিক চনত ৩ বাজেট বাৰ্তা | 1.73 MB |